1 થી 118 ની સંપૂર્ણ માહિતી (સંજ્ઞા, સંયોજકતા અને ઇલેક્ટ્રોન રચના)
આ પોસ્ટ સાંભળો:
ટીપ: તમે લખાણના કોઈ પણ વાક્ય પર બે વાર (Double Click) કરીને ત્યાંથી જ સાંભળવાનું શરૂ કરી શકો છો.
🔬 તત્વોનું આવર્ત કોષ્ટક (1-118)
| ક્રમ | સંજ્ઞા | નામ | સંયોજકતા | કક્ષા | ઇલેક્ટ્રોન રચના |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | હાઇડ્રોજન | 1 | K | 1 |
| 2 | He | હીલિયમ | 0 | K | 2 |
| 3 | Li | લિથિયમ | 1 | L | 2,1 |
| 4 | Be | બેરિલિયમ | 2 | L | 2,2 |
| 5 | B | બોરોન | 3 | L | 2,3 |
| 6 | C | કાર્બન | 4 | L | 2,4 |
| 7 | N | નાઈટ્રોજન | 3 | L | 2,5 |
| 8 | O | ઓક્સિજન | 2 | L | 2,6 |
| 9 | F | ફ્લોરિન | 1 | L | 2,7 |
| 10 | Ne | નીયોન | 0 | L | 2,8 |
| 11 | Na | સોડિયમ | 1 | M | 2,8,1 |
| 12 | Mg | મૅગ્નેશિયમ | 2 | M | 2,8,2 |
| 13 | Al | એલ્યુમિનિયમ | 3 | M | 2,8,3 |
| 14 | Si | સિલિકોન | 4 | M | 2,8,4 |
| 15 | P | ફોસ્ફોરસ | 3 | M | 2,8,5 |
| 16 | S | સલ્ફર | 2 | M | 2,8,6 |
| 17 | Cl | ક્લોરિન | 1 | M | 2,8,7 |
| 18 | Ar | આર્ગોન | 0 | M | 2,8,8 |
| 19 | K | પોટેશિયમ | 1 | N | 2,8,8,1 |
| 20 | Ca | કૅલ્શિયમ | 2 | N | 2,8,8,2 |
| 21 | Sc | સ્કેંડિયમ | 3 | N | 2,8,9,2 |
| 22 | Ti | ટાઇટેનિયમ | 4 | N | 2,8,10,2 |
| 23 | V | વેનાડિયમ | 5 | N | 2,8,11,2 |
| 24 | Cr | ક્રોમિયમ | 6 | N | 2,8,13,1 |
| 25 | Mn | મંગનીઝ | 7 | N | 2,8,13,2 |
| 26 | Fe | લોખંડ (આયર્ન) | 2,3 | N | 2,8,14,2 |
| 27 | Co | કોબલ્ટ | 2,3 | N | 2,8,15,2 |
| 28 | Ni | નિકલ | 2 | N | 2,8,16,2 |
| 29 | Cu | કોપર (તાંબુ) | 1,2 | N | 2,8,18,1 |
| 30 | Zn | ઝિંક (જસત) | 2 | N | 2,8,18,2 |
| 31 | Ga | ગેલિયમ | 3 | N | 2,8,18,3 |
| 32 | Ge | જર્મેનિયમ | 4 | N | 2,8,18,4 |
| 33 | As | આર્સેનિક | 3,5 | N | 2,8,18,5 |
| 34 | Se | સેલેનિયમ | 2,4,6 | N | 2,8,18,6 |
| 35 | Br | બ્રોમિન | 1 | N | 2,8,18,7 |
| 36 | Kr | ક્રિપ્ટોન | 0 | N | 2,8,18,8 |
| 37 | Rb | રુબિડિયમ | 1 | O | 2,8,18,8,1 |
| 38 | Sr | સ્ટ્રોન્શિયમ | 2 | O | 2,8,18,8,2 |
| 39 | Y | યિટ્રિયમ | 3 | O | 2,8,18,9,2 |
| 40 | Zr | ઝિર્કોનિયમ | 4 | O | 2,8,18,10,2 |
| 41 | Nb | નાયોબિયમ | 3,5 | O | 2,8,18,12,1 |
| 42 | Mo | મોલિબ્ડેનમ | 6 | O | 2,8,18,13,1 |
| 43 | Tc | ટેક્નેશિયમ | 7 | O | 2,8,18,13,2 |
| 44 | Ru | રુથેનિયમ | 3,4 | O | 2,8,18,15,1 |
| 45 | Rh | રોડિયમ | 3 | O | 2,8,18,16,1 |
| 46 | Pd | પેલેડિયમ | 2,4 | O | 2,8,18,18,0 |
| 47 | Ag | સિલ્વર (ચાંદી) | 1 | O | 2,8,18,18,1 |
| 48 | Cd | કેડમિયમ | 2 | O | 2,8,18,18,2 |
| 49 | In | ઈન્ડિયમ | 3 | O | 2,8,18,18,3 |
| 50 | Sn | ટીન (કલાઈ) | 2,4 | O | 2,8,18,18,4 |
| 51 | Sb | એન્ટિમની | 3,5 | O | 2,8,18,18,5 |
| 52 | Te | ટેલુરિયમ | 2,4,6 | O | 2,8,18,18,6 |
| 53 | I | આયોડિન | 1,5,7 | O | 2,8,18,18,7 |
| 54 | Xe | ઝેનોન | 0 | O | 2,8,18,18,8 |
| 55 | Cs | સીઝિયમ | 1 | P | 2,8,18,18,8,1 |
| 56 | Ba | બેરિયમ | 2 | P | 2,8,18,18,8,2 |
| 57 | La | લેન્થેનમ | 3 | P | 2,8,18,18,9,2 |
| 58 | Ce | સિરિયમ | 3,4 | P | 2,8,18,19,9,2 |
| 59 | Pr | પ્રેઝિઓડીમિયમ | 3 | P | 2,8,18,21,8,2 |
| 60 | Nd | નિયોડીમિયમ | 3 | P | 2,8,18,22,8,2 |
| 61 | Pm | પ્રોમેથિયમ | 3 | P | 2,8,18,23,8,2 |
| 62 | Sm | સેમેરિયમ | 2,3 | P | 2,8,18,24,8,2 |
| 63 | Eu | યુરોપિયમ | 2,3 | P | 2,8,18,25,8,2 |
| 64 | Gd | ગેડોલિનિયમ | 3 | P | 2,8,18,25,9,2 |
| 65 | Tb | ટર્બિયમ | 3,4 | P | 2,8,18,27,8,2 |
| 66 | Dy | ડિસ્પ્રોસિયમ | 3 | P | 2,8,18,28,8,2 |
| 67 | Ho | હોલ્મિયમ | 3 | P | 2,8,18,29,8,2 |
| 68 | Er | અર્બિયમ | 3 | P | 2,8,18,30,8,2 |
| 69 | Tm | થુલિયમ | 2,3 | P | 2,8,18,31,8,2 |
| 70 | Yb | યિટર્બિયમ | 2,3 | P | 2,8,18,32,8,2 |
| 71 | Lu | લ્યુટેશિયમ | 3 | P | 2,8,18,32,9,2 |
| 72 | Hf | હાફનિયમ | 4 | P | 2,8,18,32,10,2 |
| 73 | Ta | ટેન્ટલમ | 5 | P | 2,8,18,32,11,2 |
| 74 | W | ટંગસ્ટન | 6 | P | 2,8,18,32,12,2 |
| 75 | Re | રેનિયમ | 7 | P | 2,8,18,32,13,2 |
| 76 | Os | ઓસ્મિયમ | 4,8 | P | 2,8,18,32,14,2 |
| 77 | Ir | ઈરીડિયમ | 3,4 | P | 2,8,18,32,15,2 |
| 78 | Pt | પ્લેટિનમ | 2,4 | P | 2,8,18,32,17,1 |
| 79 | Au | સોનું (ગોલ્ડ) | 1,3 | P | 2,8,18,32,18,1 |
| 80 | Hg | પારો (મર્ક્યુરી) | 1,2 | P | 2,8,18,32,18,2 |
| 81 | Tl | થેલિયમ | 1,3 | P | 2,8,18,32,18,3 |
| 82 | Pb | લેડ (સીસું) | 2,4 | P | 2,8,18,32,18,4 |
| 83 | Bi | બિસ્મથ | 3,5 | P | 2,8,18,32,18,5 |
| 84 | Po | પોલોનિયમ | 2,4 | P | 2,8,18,32,18,6 |
| 85 | At | એસ્ટેટિન | 1 | P | 2,8,18,32,18,7 |
| 86 | Rn | રેડોન | 0 | P | 2,8,18,32,18,8 |
| 87 | Fr | ફ્રાન્સિયમ | 1 | Q | 2,8,18,32,18,8,1 |
| 88 | Ra | રેડિયમ | 2 | Q | 2,8,18,32,18,8,2 |
| 89 | Ac | એક્ટિનિયમ | 3 | Q | 2,8,18,32,18,9,2 |
| 90 | Th | થોરિયમ | 4 | Q | 2,8,18,32,18,10,2 |
| 91 | Pa | પ્રોટેક્ટિનિયમ | 5 | Q | 2,8,18,32,20,9,2 |
| 92 | U | યુરેનિયમ | 3,4,5,6 | Q | 2,8,18,32,21,9,2 |
| 93 | Np | નેપ્ચ્યુનિયમ | 3,4,5,6 | Q | 2,8,18,32,22,9,2 |
| 94 | Pu | પ્લુટોનિયમ | 3,4,5,6 | Q | 2,8,18,32,24,8,2 |
| 95 | Am | એમેરીશિયમ | 3,4,5,6 | Q | 2,8,18,32,25,8,2 |
| 96 | Cm | ક્યુરિયમ | 3,4 | Q | 2,8,18,32,25,9,2 |
| 97 | Bk | બર્કેલિયમ | 3,4 | Q | 2,8,18,32,27,8,2 |
| 98 | Cf | કેલિફોર્નિયમ | 2,3,4 | Q | 2,8,18,32,28,8,2 |
| 99 | Es | આઈન્સ્ટાઈનિયમ | 3 | Q | 2,8,18,32,29,8,2 |
| 100 | Fm | ફર્મીયમ | 3 | Q | 2,8,18,32,30,8,2 |
| 101 | Md | મેન્ડેલેવિયમ | 2,3 | Q | 2,8,18,32,31,8,2 |
| 102 | No | નોબેલિયમ | 2,3 | Q | 2,8,18,32,32,8,2 |
| 103 | Lr | લોરેન્સિયમ | 3 | Q | 2,8,18,32,32,8,3 |
| 104 | Rf | રધરફોર્ડિયમ | 4 | Q | 2,8,18,32,32,10,2 |
| 105 | Db | ડબ્નિયમ | 5 | Q | 2,8,18,32,32,11,2 |
| 106 | Sg | સીબોર્ગિયમ | 6 | Q | 2,8,18,32,32,12,2 |
| 107 | Bh | બોહરિયમ | 7 | Q | 2,8,18,32,32,13,2 |
| 108 | Hs | હાસિયમ | 8 | Q | 2,8,18,32,32,14,2 |
| 109 | Mt | મિટ્નેરિયમ | - | Q | 2,8,18,32,32,15,2 |
| 110 | Ds | ડાર્મસ્ટેડિયમ | - | Q | 2,8,18,32,32,16,2 |
| 111 | Rg | રોન્ટજેનિયમ | - | Q | 2,8,18,32,32,17,2 |
| 112 | Cn | કોપરનિસિયમ | - | Q | 2,8,18,32,32,18,2 |
| 113 | Nh | નિહોનિયમ | - | Q | 2,8,18,32,32,18,3 |
| 114 | Fl | ફ્લેરોવિયમ | - | Q | 2,8,18,32,32,18,4 |
| 115 | Mc | મોસ્કોવિયમ | - | Q | 2,8,18,32,32,18,5 |
| 116 | Lv | લિવરમોરિયમ | - | Q | 2,8,18,32,32,18,6 |
| 117 | Ts | ટેનેસીન | - | Q | 2,8,18,32,32,18,7 |
| 118 | Og | ઓગેનેસન | - | Q | 2,8,18,32,32,18,8 |
